应用中文学院
国际经济与贸易专业本科国际学生培养方案
一、教学类型:本科,国际经济与贸易(专业代码020401),经济学
二、所属单位:应用中文学院
三、学制:四年
四、培养对象:中文水平达到HSK4级或以上的国际学生
五、培养目标及规格
(一)培养目标
根据北京语言大学建设“中国特色世界一流语言大学”的发展战略目标,国际经济与贸易专业立足于开放的经济环境对应用型人才的需求,培养具有崇高的理想信念、高尚的道德修养、把握全球经济发展趋势、理解中国发展理念、致力于中外友好事业、国际经济与贸易专业理论扎实、熟悉国际经济环境和经贸规则、汉语流利、具有创新意识与创业能力,能够胜任各类企业、金融机构、国际组织、政府部门、社会团体等工作的高级应用型中文人才。
本专业毕业生预期达到以下具体培养目标:
培养国际化人才:具有流利的汉语水平和广阔的国际视野,具备较强的国际沟通和交流能力、跨文化管理和工作适应能力。
培养复合型人才:具有扎实的经济学理论基础、熟悉国际通行的经贸规则以及管理学、金融学、法学等多学科多领域的知识和技。
(二)培养规格
1. 熟练掌握中文,在听、说、读、写、译等方面均达到较高水平,能熟练运用中文获得专业信息并进行书面与口头业务交流。
2. 具备扎实的经济学理论基础,熟悉国际经济与贸易知识和技能。
3. 具备扎实的数学、统计学和计量经济学基础,掌握计算机及互联网操作技能和数据分析方法。
4. 熟悉中国国情、中国文化、中国主流价值观,知华友华。
5. 身心健康,具有正确的价值观和良好的职业道德。
6. 具有全球视野、创新意识、协作精神和良好的人文素质。
六、培养方案基本框架
准予毕业课程学分:127学分,其中通识教育课16学分,中文必修课40学分,专业课71学分(含专业基础课35学分,专业核心课10分,专业限选课16学分,专业任选课10学分)。
总学时:2032学时
教学总周数:120周
毕业论文(设计)及时间安排:8学分,第七学期末至第八学期第13周。
七、课外实践内容及时间安排:
京内、短途语言实践,第1-6学期;创新与创业实训,第8学期;毕业论文,第七学期末至第八学期第13周。
八、毕业要求
凡具有正式学籍的学生,在规定的学制年限内,达到以下要求:
遵守法律法规,校规校纪律;
修完教学计划规定的课程,取得合格(含)以上的成绩,获得符合毕业要求的课程总学分;
获得HSK6级或以上证书。
完成毕业论文(设计),参加并通过毕业论文(设计)答辩。
经所在学院教学委员会及学位委员会审核鉴定后,准予毕业。
九、授予证书及学位
获国际经济与贸易专业毕业证书,获经济学学士学位。
十、教学一览
表一:教学时间总表
学期 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计 |
(周数) | |||||||||
课堂教学 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 120 |
考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
京内、短途语言实践 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||
毕业论文(设计) | 累计不少于14周 | 累计不少于14周 |
表二:课程比例结构
课程类别 | 学时数 | 百分比 | 学分数 | 百分比 |
通识教育课 | 256 | 12.6% | 16 | 11.9% |
中文必修课 | 640 | 31.5% | 40 | 29.6% |
专业基础课 | 560 | 27.5% | 35 | 25.9% |
专业核心课 | 160 | 7.9% | 10 | 7.4% |
专业限选课 | 256 | 12.6% | 16 | 11.9% |
专业任选课 | 160 | 7.9% | 10 | 7.4% |
毕业论文(设计) | 8 | 5.9% | ||
合计 | 2032 | 100% | 135 | 100% |
表三:专业实践学时与学分
总实践学时数 | 百分比(%) | 总实践学分数 | 百分比(%) |
484 | 30 | 38 | 35 |
注:实践教学学分包括课程实践学分和课外实践学分:课外实践为毕业论文(设计)8学分。不同课程教学要求不同,实践教学环节占课程总学时比例不等,上表中课程实践学分根据必修课数据计算得出。
表四:通识教育课
课程类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂学时 | 实践学时 | 总学时 | 总学分 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
通 育 课 | 六 | (一)文学与艺术 | ||||||||||||
成语选讲 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
(二)文明与文化 | ||||||||||||||
中国文化基础 | 4 | 48 | 16 | 64 | 4 | |||||||||
(三)历史与哲学 | ||||||||||||||
中国历史 Chinese History | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
(四)科技与创新 | ||||||||||||||
科技与中国Science and Technology in China | 2 | 16 | 16 | 32 | 2 | |||||||||
(五)中国与世界 | ||||||||||||||
中国概况 | 4 | 48 | 16 | 64 | 4 | |||||||||
(六)社会与个人 | ||||||||||||||
理解当代中国 Understanding Contemporary China | 2 | 16 | 16 | 32 | 2 | |||||||||
总计 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 176 | 80 | 256 | 16 |
表五:中文必修课
课程 类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂学时 | 实践学时 | 总学时 | 总学分 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
中 文 必 修 课 | 现代汉语(一、二) | 6 | 6 | 144 | 48 | 192 | 12 | ||||||
Contemporary Chinese(I、II) | |||||||||||||
商务中文(一、二) | 4 | 4 | 64 | 64 | 128 | 8 | |||||||
Business Chinese(I、II) | |||||||||||||
现代汉语(三、四) | 6 | 6 | 144 | 48 | 192 | 12 | |||||||
Contemporary Chinese(III、IV) | |||||||||||||
商务中文(三、四) | 4 | 4 | 64 | 64 | 128 | 8 | |||||||
Business Chinese(III、IV) | |||||||||||||
中文必修课合计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 416 | 224 | 640 | 40 |
表六:专业课
课程 类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂 学时 | 实践 学时 | 总学时 | 总学分 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专 业 必 修 课 | 专 业 基 础 课 | 数学(一) | 4 | 48 | 16 | 64 | 4 | |||||||
Mathematics (I) | ||||||||||||||
数学(二) | 4 | 48 | 16 | 64 | 4 | |||||||||
Mathematics(II) | ||||||||||||||
统计学 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
Statistics | ||||||||||||||
政治经济学 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
Political Economics | ||||||||||||||
微观经济学 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
Microeconomics | ||||||||||||||
宏观经济学 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
Macroeconomics | ||||||||||||||
会计学 | 3 | 36 | 12 | 48 | 3 | |||||||||
Accounting | ||||||||||||||
金融学 | 3 | 36 | 12 | 48 | 3 | |||||||||
Finance | ||||||||||||||
管理学 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
Management | ||||||||||||||
财政学 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
Public Finance | ||||||||||||||
计量经济学 | 3 | 36 | 12 | 48 | 3 | |||||||||
Econometrics | ||||||||||||||
国际经济学:国际贸易 | 3 | 36 | 12 | 48 | 3 | |||||||||
International Economics I, International Trade | ||||||||||||||
国际经济学:国际金融 | 3 | 36 | 12 | 48 | 3 | |||||||||
International Economics II, International Finance | ||||||||||||||
专业基础课合计 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 420 | 140 | 560 | 35 | |||
专 业 核 心 课 | 国际贸易实务 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | ||||||||
International Trade Practice | ||||||||||||||
中国对外贸易 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
China’s Foreign Trade | ||||||||||||||
国际商法 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
International Business Law | ||||||||||||||
跨国公司 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
Multinational Corporations | ||||||||||||||
国际商务谈判 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
International Business Negotiation | ||||||||||||||
专业核心课合计 | 4 | 4 | 2 | 120 | 40 | 160 | 10 | |||||||
专业必修课合计 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 540 | 180 | 720 | 45 | |||
专 业 选 修 课 | 专 业 限 选 课 | 国际文化贸易 International Trade of Cultural Products | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||
国际结算 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
International Settlement | ||||||||||||||
市场营销学 | 2 | 16 | 16 | 32 | 2 | |||||||||
Marketing | ||||||||||||||
国际商务沟通 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
International Business Communication | ||||||||||||||
经济法 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
Economic Laws | ||||||||||||||
世界经济概论 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
Introduction to World Economy | ||||||||||||||
经济应用文写作 | 2 | 8 | 24 | 32 | 2 | |||||||||
Practical Writing for Economics | ||||||||||||||
创新与创业实训 Practice Training of Innovation and Entrepreneurship | 4 | 16 | 16 | 32 | 2 | |||||||||
专业限选课合计 | 6 | 6 | 2 | 4 | 160 | 96 | 256 | 16 | ||||||
专 业 任 选 课 | 财务分析 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | ||||||||
Financial Analysis | ||||||||||||||
保险学 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
Insurance | ||||||||||||||
中文经济期刊选读 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
Selective Reading of Chinese Economic Periodicals | ||||||||||||||
电子商务 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
E-commerce | ||||||||||||||
国际经济合作 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
International Economic Cooperation | ||||||||||||||
当代中国经济 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | |||||||||
Contemporary China’s Economy | ||||||||||||||
英语精读(一、二、三、四) English Intensive Reading(I、II、III、IV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 32 | 128 | 8 | ||||||
专业任选课合计 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 240 | 80 | 320 | 20 | |||||
专业任选课应修满10学分 | ||||||||||||||
专业选修课应修满26学分 |