本项目采取北京语言大学与中国戏曲学院联合培养的方式,以国际市场发展需求为导向,结合两校专业与资源优势,旨在培养精通汉语言和艺术管理领域专业技能的复合型国际人才。毕业后可从事文化交流与管理、艺术推广与传播、文化创意与策划、项目运营与管理等工作。
授予学位:文学学士学位/艺术学学士学位(由联合培养单位予以注明)
学制:全日制,4年
学费:北京语言大学25800元/年(首年折扣价);中国戏曲学院35000元/年
培养模式:学生第1-2学年在北京语言大学学习汉语言专业,同时提前学习艺术管理专业的相关基础课程,第3-4学年在中国戏曲学院学习艺术管理专业(学生向当学年所在院校支付学习费用)。
入学要求:
1.具有高中毕业或同等以上学历;
2.年龄 18 岁—55 岁。如未满 18 周岁,须经学校同意,并提供监护人临时委托公证书等相关文件;
3.持外国普通护照的非中国籍公民,父母双方或一方为中国公民并定居在外国,本人出生时即具有外国国籍的,不具有中国国籍的学生,应持有有效的外国护照或国籍证明文件4年(含)以上,且最近4年(截至入学年度的4月30日前)之内有在外国实际居住2年以上的记录(一年中实际在外国居住满9个月可按一年计算,以入境和出境签章为准)。
*祖国大陆(内地)、香港、澳门和台湾居民在移民并获得外国国籍后申请作为国际学生申请我校本科阶段学习时,也应满足上述要求。
(详情参照教育部关于规范我高等学校接受国际学生有关工作的通知
4.HSK成绩达到4级180分,单科不低于60分。
课程开始日期:2024年9月
评估:
采用多种评估方法,包括考试、论文、书面报告、课堂测试和案例研究报告。
班级人数:20人(建议同学尽早申请)
奖学金:本项目将结合学生学术成绩、科研背景、发展潜力综合评选,提供奖学金支持
毕业要求:
完成项目教学计划规定的课程,达到培养方案学分要求,最终通过答辩后毕业。
学位授予或证书:
学位证书由学籍所在的学校颁发,联合培养学校在证书上予以注明。
培养标准
-系统掌握艺术管理专业知识,具有以戏曲为代表的中国传统文化素养,兼具全球视野和世界文化观念;
-具备较强的实践能力和创新精神;
-具备中文听、说、读、写、译等方面语言能力和跨文化沟通协调能力,熟悉中国国情与文化,能够在文化多样性环境下求同存异,兼收并蓄;
-具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在艺术产业实践中理解并遵守行业职业道德和规范,履行责任,为国际社会发展做出贡献。
教学计划
表1、课程结构
课程性质 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 学分要求 | ||
| 汉语言专业必修课 | 大学中文(1-2) | 16 | 256 | 一二 | 68 | |
中文听力(1-4) | 12 | 192 | 一二三四 | ||||
中文口语(1-4) | 12 | 192 | 一二三四 | ||||
中文阅读(1-4) | 8 | 128 | 一二三四 | ||||
中文写作(1-4) | 8 | 128 | 一二三四 | ||||
经典导学(1-2) | 12 | 192 | 三四 | ||||
文化产业管理专业必修课 | 中国艺术基础(1-3) | 12 | 192 | 五六七 | 80 | ||
戏曲舞台实用中文(1-2) | 8 | 128 | 五六 | ||||
中国戏曲鉴赏与体验(1-2) | 8 | 128 | 五六 | ||||
戏曲文化传播(1-2) | 8 | 128 | 六七 | ||||
跨文化交流(1-2) | 8 | 128 | 七八 | ||||
艺术管理(1-2) | 8 | 128 | 七八 | ||||
中外戏剧交流(1-2) | 8 | 128 | 七八 | ||||
戏曲经典剧目导赏 | 4 | 64 | 五 | ||||
中国戏曲形体训练 | 4 | 64 | 五 | ||||
中国民族民间音乐 | 4 | 64 | 六 | ||||
艺术营销学 | 4 | 64 | 八 | ||||
文化政策与法规 | 4 | 64 | 八 | ||||
文化创意策划与实践 | 4 | 64 | 八 | ||||
毕业设计(论文) |
|
| 八 | ||||
专 业 选 修 课 | 汉 语 言 专 业 | 现代汉语(上下) | 4 | 64 | 一二三四 | 28 | |
中国现当代文学 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国古代文学 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
语言学概论 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
言语交际概论 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国文化体验(上下) | 4 | 64 | 一二三四 | ||||
中国国情(上下) | 4 | 64 | 一二三四 | ||||
中国古代文明探研 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国历史 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国哲学 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
新闻语言概论(上下) | 4 | 64 | 一二三四 | ||||
成语选讲 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国成语文化 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国经济概览(上下) | 4 | 64 | 一二三四 | ||||
项目式语言实践 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
体验中国 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
理解当代中国 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
口语习惯用语(上下) | 4 | 64 | 一二三四 | ||||
中文口语(5-6) | 4 | 64 | 一二三四 | ||||
汉字与书法 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国书法练习 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国功夫 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
艺 术 管 理 专 业 | 跨文化戏剧语言 | 2 | 32 | 五六七八 | 20 | ||
戏曲普及教育方法与实践 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
戏曲跨媒介传播 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
戏曲传播与社会文化 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
中国文化史论 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
戏曲与文化变迁 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
文化社会学 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
公共关系学 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
新媒体营销 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
中国古典文化经典选读 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
戏剧经典选读 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
中国当代社会与文化 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
中国美学 | 2 | 64 | 五六七八 | ||||
中外文化比较 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
艺术节策划 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
文化资源概论 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
中外戏剧鉴赏 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
中外电影鉴赏 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
中外舞蹈鉴赏 | 2 | 64 | 五六七八 | ||||
文化与习俗 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
中外经典舞台剧目鉴赏(1-2) | 4 | 64 | 五六七八 | ||||
古典诗词赏析 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
文化经济学 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
文化产业前沿 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
创意思维与方法 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
昆曲艺术鉴赏 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
中国戏曲教育概论 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
传统文化实践体验选修课 | 中国书法练习 | 2 | 32 | 一二三四 | 0-8 | ||
中国功夫 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中华茶文化体验课 | 2 | 32 | 五六七八 | ||||
中国传统书画鉴赏与体验 | 2 | 32 | 五六七八 |
表2、专业核心课程
课程类型 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设学期 |
专业必修课 | 大学中文(1-2) | 16 | 256 | 一二 |
专业必修课 | 中文听力(1-4) | 12 | 192 | 一二三四 |
专业必修课 | 中文口语(1-4) | 12 | 192 | 一二三四 |
专业必修课 | 中文阅读(1-4) | 8 | 128 | 一二三四 |
专业必修课 | 中文写作(1-4) | 8 | 128 | 一二三四 |
专业必修课 | 经典导学(1-2) | 12 | 192 | 三四 |
专业必修课 | 跨文化交流 | 8 | 128 | 七八 |
专业必修课 | 戏曲文化传播 | 8 | 128 | 六七 |
专业必修课 | 文化创意策划与实践 | 4 | 64 | 八 |
专业必修课 | 戏曲舞台实用中文 | 8 | 128 | 五六 |
专业必修课 | 艺术管理 | 8 | 128 | 七八 |