“汉语言+人工智能”联合学士学位本科课程
本项目采取北京语言大学与北京科技大学联合培养的模式,以国际市场发展需求为导向,结合两校专业与资源优势,旨在培养掌握汉语言和人工智能领域专业技能的复合型国际人才。毕业后可服务于人工智能及相关领域,从事与人工智能设计、科技开发、应用研究和国际合作等方面工作。
授予学位:文学学士学位/工学学士学位(由联合培养单位予以注明)
学制:全日制,4年
学费:北京语言大学25800元/年(首年折扣价);北京科技大学23300元/年
培养模式:学生第1-2学年在北京语言大学学习汉语言专业,同时提前学习人工智能专业的相关基础课程,第3-4学年在北京科技大学学习人工智能专业(学生向当学年所在院校支付学习费用)。
入学要求:
1.具有高中毕业或同等以上学历;
2.年龄 18 岁—55 岁。如未满 18 周岁,须经学校同意,并提供监护人临时委托公证书等相关文件;
3.持外国普通护照的非中国籍公民,父母双方或一方为中国公民并定居在外国,本人出生时即具有外国国籍的,不具有中国国籍的学生,应持有有效的外国护照或国籍证明文件4年(含)以上,且最近4年(截至入学年度的4月30日前)之内有在外国实际居住2年以上的记录(一年中实际在外国居住满9个月可按一年计算,以入境和出境签章为准)。
*祖国大陆(内地)、香港、澳门和台湾居民在移民并获得外国国籍后申请作为国际学生申请我校本科阶段学习时,也应满足上述要求。
(详情参照教育部关于规范我高等学校接受国际学生有关工作的通知)
4.HSK成绩达到4级180分,单科不低于60分。
课程开始日期:2024年9月
评估:
采用多种评估方法,包括考试、论文、书面报告、课堂测试和案例研究报告。
班级人数:20人(建议同学尽早申请)
奖学金:本项目将结合学生学术成绩、科研背景、发展潜力综合评选,提供奖学金支持
毕业要求:
完成项目教学计划规定的课程,达到培养方案学分要求,最终通过答辩后毕业。
学位授予或证书:
学位证书由学籍所在的学校颁发,联合培养学校在证书上予以注明。
培养标准
-系统掌握人工智能专业知识,能够通过文献研究分析人工智能专业领域的复杂工程问题,设计针对人工智能专业领域的复杂工程问题的解决方案;
-设计满足特定需求的智能算法、认知策略、智能产品、智能系统和信息处理方案或技术;
-基于工程相关背景知识进行合理分析,评价人工智能专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的综合影响;
-具备良好的中文听、说、读、写、译等方面语言能力和跨文化沟通协调能力,熟悉中国国情与文化,能够在文化多样性环境下求同存异,兼收并蓄;
-具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在人工智能专业工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任,为国际社会发展做出贡献。
教学计划
表1、课程结构
课程性质 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 学分要求 | ||
专 业 教 育 课 | 专业基础课 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 一 | 34 | |
微积分AI | 6 | 96 | 一 | ||||
工科物理BI | 4 | 64 | 一 | ||||
微积分AII | 5 | 80 | 二 | ||||
工科物理BII | 4 | 64 | 二 | ||||
线性代数A | 3 | 48 | 二 | ||||
概率论与数理统计A | 3 | 48 | 三 | ||||
复变函数与积分变换A | 3 | 48 | 三 | ||||
C语言程序设计 | 4 | 64 | 三 | ||||
专业平台课 | 电路分析基础AI | 3 | 48 | 四 | 17.5 | ||
智能工程导论 | 2 | 32 | 五 | ||||
信号与系统分析 | 2.5 | 40 | 五 | ||||
离散数学B | 3 | 48 | 五 | ||||
模式识别 | 2 | 32 | 六 | ||||
数据结构基础 | 3 | 48 | 六 | ||||
算法设计与分析 | 2 | 32 | 五 | ||||
汉语言专业 必修课 | 大学中文(1-2) | 16 | 256 | 一二 | 68 | ||
中文听力(1-4) | 12 | 192 | 一二三四 | ||||
中文口语(1-4) | 12 | 192 | 一二三四 | ||||
中文阅读(1-4) | 8 | 128 | 一二三四 | ||||
中文写作(1-4) | 8 | 128 | 一二三四 | ||||
经典导学(1-2) | 12 | 192 | 三四 | ||||
人工智能专业核心课 | 人工智能基础A | 3 | 48 | 五 | 15.5 | ||
嵌入式系统 | 3 | 48 | 五 | ||||
机器学习基础 | 3 | 48 | 五 | ||||
智能感知 | 2 | 32 | 六 | ||||
智能机器人 | 2.5 | 40 | 六 | ||||
软件工程 | 2 | 32 | 六 | ||||
人工智能专业实践必修课 | 计算机实践 | 3 |
| 第一年夏季学期 | 29 | ||
人工智能实践与创新 | 3 |
| 五 | ||||
智能机器人应用设计 | 1.5 |
| 六 | ||||
深度学习实战 | 1.5 |
| 六 | ||||
软件工程课程设计 | 2 |
| 六 | ||||
生产实习 | 3 |
| 第三年夏季学期 | ||||
毕业设计(论文) | 15 |
| 八 | ||||
专 业 选 修 课 | 汉 语 言 专 业 | 现代汉语(上下) | 4 | 64 | 一二三四 | 12 | |
中国现当代文学 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国古代文学 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
语言学概论 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
言语交际概论 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国文化体验(上下) | 4 | 64 | 一二三四 | ||||
中国国情(上下) | 4 | 64 | 一二三四 | ||||
中国古代文明探研 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国历史 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国哲学 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
新闻语言概论(上下) | 4 | 64 | 一二三四 | ||||
成语选讲 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国成语文化 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国经济概览(上下) | 4 | 64 | 一二三四 | ||||
项目式语言实践 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
体验中国 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
理解当代中国 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
口语习惯用语(上下) | 4 | 64 | 一二三四 | ||||
中文口语(5-6) | 4 | 64 | 一二三四 | ||||
汉字与书法 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国书法练习 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
中国功夫 | 2 | 32 | 一二三四 | ||||
人 工 智 能 专 业 | 软件工程 | 2 | 32 | 六或八 | 不少于10 | ||
人工智能与语言加工 | 2 | 32 | 六或八 | ||||
DSP原理及应用 | 1 | 16 | 六或八 | ||||
大数据导论 | 1 | 16 | 六或八 | ||||
机器人与人工智能 | 2 | 32 | 六或八 | ||||
面向对象程序设计 | 2 | 32 | 六或八 | ||||
自适应控制 | 1 | 16 | 六或八 | ||||
计算机仿真技术及应用 | 2 | 32 | 六或八 | ||||
智能优化算法 | 2 | 32 | 六或八 | ||||
智能计算 | 2 | 32 | 六或八 | ||||
健康医疗大数据技术新进展 | 2.5 | 40 | 六或八 | ||||
工程力学 | 2 | 32 | 六或八 | ||||
人工智能基础(文科) | 2 | 32 | 六或八 | ||||
kalman滤波及其应用 | 2 | 32 | 六或八 | ||||
模式识别及其应用 | 1 | 16 | 六或八 | ||||
计算机视觉导论 | 2 | 32 | 六或八 | ||||
人工智能前沿技术 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
人工智能与类脑加工 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
数据库技术及应用 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
飞行器系统设计 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
机器视觉 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
自然语言处理 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
数字图像处理 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
Python语言程序设计 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
现代控制理论基础 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
多智能体协同控制 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
脑机接口技术新进展 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
计算机网络 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
博弈论导论 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
非线性控制系统 | 2 | 32 | 五或七 | ||||
智能交互与混合现实 | 1 | 16 | 五或七 |
表2、专业核心课程
课程类型 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设学期 |
专业必修课 | 大学中文(1-2) | 16 | 256 | 一二 |
专业必修课 | 中文听力(1-4) | 12 | 192 | 一二三四 |
专业必修课 | 中文口语(1-4) | 12 | 192 | 一二三四 |
专业必修课 | 中文阅读(1-4) | 8 | 128 | 一二三四 |
专业必修课 | 中文写作(1-4) | 8 | 128 | 一二三四 |
专业必修课 | 经典导学(1-2) | 12 | 192 | 三四 |
专业平台课 | 信号与系统分析 | 2.5 | 40 | 五 |
专业平台课 | 智能工程导论 | 2 | 32 | 五 |
专业平台课 | 模式识别 | 2 | 32 | 六 |
专业平台课 | 数据结构基础 | 3 | 48 | 六 |
专业平台课 | 算法设计与分析 | 2 | 32 | 五 |
专业核心课 | 人工智能基础A | 3 | 48 | 五 |
专业核心课 | 嵌入式系统 | 3 | 48 | 五 |
专业核心课 | 机器学习基础 | 3 | 48 | 五 |
专业核心课 | 智能感知 | 2 | 32 | 六 |
专业核心课 | 智能机器人 | 2.5 | 40 | 六 |
专业核心课 | 软件工程 | 2 | 32 | 六 |
实践必修课 | 人工智能实践与创新 | 3 | 72 | 五 |
实践必修课 | 智能机器人应用设计 | 1.5 | 24 | 六 |
实践必修课 | 深度学习实战 | 1.5 | 24 | 六 |
实践必修课 | 软件工程课程设计 | 2 | 32 | 六 |