商学院金融学专业本科课程设置
Beijing Language and Culture University, Business School
Courses for International Students Majoring in Finance
(Taught in English)
专业课Major Course
课程类别 Course Type | 中文课程名称 Course Name in Chinese | 开课学期和周学时 Semesters and study hours per week | 课堂 学时 Classroom Teaching | 实践 学时 Practical Hours | 总 学 时 Study Hours in Total | 学分 Credits | |||||||||
英文课程名称 Course Name in English | 一 Ⅰ | 二 Ⅱ | 三 Ⅲ | 四 Ⅳ | 五 Ⅴ | 六 Ⅵ | 七 Ⅶ | 八 Ⅷ | |||||||
专业课 Major Course | 专业必修课 Compulsory | 微观经济学 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||
Microeconomics | |||||||||||||||
宏观经济学 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Macroeconomics | |||||||||||||||
会计学 | 3 | 45 | 6 | 51 | 3 | ||||||||||
Accounting | |||||||||||||||
金融学 | 3 | 41 | 10 | 51 | 3 | ||||||||||
Finance | |||||||||||||||
国际金融 | 3 | 46 | 5 | 51 | 3 | ||||||||||
International Finance | |||||||||||||||
财政学 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Public Finance | |||||||||||||||
金融市场学 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Financial Institution & Market | |||||||||||||||
公司金融 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Corporate Finance | |||||||||||||||
应用统计学 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Applied Statistics | |||||||||||||||
商业银行经营与管理 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Bank Operation & Management | |||||||||||||||
个人理财 | 3 | 30 | 21 | 51 | 3 | ||||||||||
Personal Finance | |||||||||||||||
金融风险管理 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Financial Risk Management | |||||||||||||||
专业必修课总计 Compulsory Course in Total | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 516 | 42 | 558 | 33 | ||||
专业选修课 Elective | 专业限选课 Majors Elective Courses | 管理学 | 2 | 26 | 6 | 32 | 2 | ||||||||
Management | |||||||||||||||
市场营销学 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Marketing | |||||||||||||||
金融市场学 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Financial Institution & Market | |||||||||||||||
国际贸易 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
International Trade | |||||||||||||||
投资银行学 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Investment Banking | |||||||||||||||
国际商务沟通 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
International Business Communication | |||||||||||||||
专业限选课总计 Majors Elective Courses in Total | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 168 | 34 | 202 | 12 | |||
专业限选课应修满学分 Majors Elective CoursesCredit Requirement | 12 | ||||||||||||||
专 业 任 选 课 Major Optional Courses | 政治经济学 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
Political Economics | |||||||||||||||
微积分 | 3 | 3 | 99 | 99 | 6 | ||||||||||
Calculus | |||||||||||||||
线性代数 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Linear Algebras | |||||||||||||||
概率与数理统计 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Probability and Statistics | |||||||||||||||
保险学 | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||
Insurance | |||||||||||||||
产业经济学 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Industrial Economics | |||||||||||||||
区域经济学 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Regional Economics | |||||||||||||||
供应链管理º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Supply Chain Management | |||||||||||||||
当代中国经济 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Contemporary Chinese Economy | |||||||||||||||
计量经济学º | 3 | 34 | 17 | 51 | 3 | ||||||||||
Econometrics | |||||||||||||||
项目管理º | 2 | 3 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Project Management | |||||||||||||||
国际经济合作º | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
International Economic Cooperation | |||||||||||||||
外贸制单º | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Foreign Trade Documentation | |||||||||||||||
战略管理° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
International Settlement | |||||||||||||||
跨国公司º | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
Transnational Corporation | |||||||||||||||
战略管理º | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Strategy Management | |||||||||||||||
专业任选课总计 Major Optional Courses in Total | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 13 | 4 | 0 | 486 | 81 | 626 | 37 | |||
专业任选课应修满学分 Major Optional Courses Credit Requirement | 20 | ||||||||||||||
专业选修课应修满学分 Elective Courses Credit Requirement | 32 | ||||||||||||||
专业课应修满学分 Major Courses Credit Requirement | 65 |
毕业论文:4学分
Dissertation (Graduation Design) : 4 credits
专业及毕业实习2学分
Major’s and graduation internship: 2 credits
专业总计:103学分
Major Credits in Total: 103 credits